指標項目 Name of index | 指標 index | |||
優級品 High grade | 一級品 First grade | 合格品 Qualifide | ||
外觀 Appearance | 白色或微黃粉末 White or sallowish powder | |||
氧化鋅(以干品計)Znic Oxide(on dry basis) | ≥% | 99.70 | 99.50 | 99.40 |
金屬物 Hardware(zn) | ≤% | 無 | 無 | 0.008 |
氧化鉛 Lead Oxide | ≤% | 0.037 | 0.05 | 0.14 |
錳的氧化物 Manganic Oxide (Mn) | ≤% | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
氧化銅 Copper(Cu) | ≤% | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
鹽酸不溶物 Hydrochloric Acid Insoluble | ≤% | 0.006 | 0.008 | 0.05 |
灼燒減量 Ingition Decerement | ≤% | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
篩余物(45um)網眼 Screening(45um)mesh | ≤% | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物 Water soluble substance | ≤% | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃揮發物 105℃Volatile | ≤% | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
用 途: 供橡膠、電子材料、玻璃、日用化工、油漆、飼料工業及其他化學工業用。
包 裝: 編織袋、復合袋、集裝箱袋;每袋凈重可分為25公斤、500公斤、750公斤、1000公斤。
儲 藏: 應放置干燥場所,嚴防潮濕,儲存及運輸必須與酸性或堿性化學品隔離。
CONTACT US
電話:18831183344 (同微信號)
傳真:0311-84460863
郵箱:deyinghuagong@163.com
地址:河北省晉州市桃元鎮桃元工業區
ICP備案號:冀ICP備11022358號-1